住宅エコポイント
住宅エコポイント・エコリフォーム登録型番一覧
| 住宅エコポイント用 製品名 |
住宅エコポイント用
製品型番 |
断熱材 種別ランク |
対象商品 | 該当商品例 |
|---|---|---|---|---|
| 10K | 1PGM10K | A-2 | グラスウール10K 全商品 | ハウスロン10K、フェザーグラス10K、ポリラップ10K |
| 12K | 1PGM12K | A-2 | グラスウール12K 全商品 | フェザーグラス12K |
| 16K | 1PGM16K | B | グラスウール16K 全商品 | ハウスロン16K、サンイー16K、フェザーグラス16K、ポリラップ16K、内装パラダイス16K |
| 20K | 1PGM20K | B | グラスウール20K 全商品 | フェザーグラス20K |
| 24K | 1PGM24K | C | グラスウール24K 全商品 | ハウスロン24K、フェザーグラス24K、ポリラップ24K、内装パラダイス24K |
| 32K | 1PGM32K | C | グラスウール32K 全商品 | ハウスボード床32K、露断プレミア32K、 フェザーグラス32K |
| 40K | 1PGM40K | C | グラスウール40K 全商品 | フェザーグラス40K |
| 48K | 1PGM48K | C | グラスウール48K 全商品 | フェザーグラス48K |
| 64K | 1PGM64K | C | グラスウール64K 全商品 | パラボード64K |
| 80K | 1PGM80K | C | グラスウール80K 全商品 | パラボード80K |
| 96K | 2PGM96K | D | グラスウール96K 全商品 | パラボード96K |
| 10KHG | 1PGM10KHG | B | 高性能グラスウール10K 全商品 | |
| 12KHG | 1PGM12KHG | B | 高性能グラスウール12K 全商品 | eキューズ_EQL系 |
| 16KHG | 1PGM16KHG | C | 高性能グラスウール16K 全商品 | eキューズ_EQS系、フルカットサン16KHG、サンツーバイ16KHG、太陽SUN16KHG、ハウスロンプレミア16KHG、ハウスロン天 |
| 20KHG | 1PGM20KHG | C | 高性能グラスウール20K 全商品 | |
| 24KHG | 1PGM24KHG | C | 高性能グラスウール24K 全商品 | フルカットサン24KHG、、太陽SUN24KHG、サンツーバイ2.6 |
| 32KHG | 1PGM32KHG | C | 高性能グラスウール32K 全商品 | アウターボード32KHG、サンボード32KHG、サンボード外断32KHG,太陽SUNボード32KHG、太陽SUNボード外断32KHG |
| 40KHG | 2PGM40KHG | D | 高性能グラスウール40K 全商品 | |
| 48KHG | 2PGM48KHG | D | 高性能グラスウール48K 全商品 | サンボード48KHG、太陽SUNボード48KHG |
| ニューダンブロー 18K | 1PGMBW18 | A-1 | 吹込み用グラスウール18K品 | ニューダンブロー |
| ニューダンブローピンク 13K | 1PGMBIB13 | A-1 | 吹込み用グラスウール13K品 | ニューダンブローピンク |
| ビーアイビーウール-02 35K | 1PGMBIB35 | C | 吹込み用グラスウール35K品 | ビーアイビーウール-02、サンブロードライ |




































