



| 基準値 | UA値 | 0.46以下 | ηAC値 | 5地域3.0/6地域2.8/7地域2.7 | ηAh値 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計値 | UA値 | 0.45 | ηAC値 | 5地域1.8/6地域1.7/7地域1.6 | ηAh値 | 5地域1.6/6地域1.6/7地域1.7 |
| 製品名 | 断熱材種類 | 厚さ[mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 太陽SUNR(SRJ) | GWHG20-35 | 105×2層 | せっこうボード9.5mm | ||
| 壁 | 充填 | 太陽SUNR(SRJ) | GWHG20-35 | 105 | せっこうボード12.5mm/構造用合板9mm | |
| 床 | 大引間 | 露断プレミア/露断ピンレス | GWHG24-36 | 80 | 大引間/構造用合板24mm | |
| 開口部 | 窓 | 熱貫流率1.60[W/(m2・K)]_日射熱取得率0.51[W/(m2・K)] | ||||
| ドア | 熱貫流率1.60[W/(m2・K)] | |||||
| 土間基礎 | 玄関 | 室内:1.8[m2・K/W] | 外気:1.8[m2・K/W] | ー | ー | ベタ基礎 |
| 浴室 | 室内:1.8[m2・K/W] | 外気:1.8[m2・K/W] | ー | ー | ||

| 基準値 | UA値 | 0.46以下 | ηAC値 | 5地域3.0/6地域2.8/7地域2.7 | ηAh値 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計値 | UA値 | 0.42 | ηAC値 | 5地域1.8/6地域1.7/7地域1.7 | ηAh値 | 5地域1.7/6地域1.6/7地域1.7 |
| 製品名 | 断熱材種類 | 厚さ[mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 太陽SUNR(SRJ) | GWHG20-35 | 140+140 | せっこうボード9.5mm | ||
| 壁 | 充填 | 太陽SUNR(SRJ) | GWHG20-35 | 140 | せっこうボード12.5mm/構造用合板9mm | |
| 床 | 大引間 | 露断プレミア/露断ピンレス | GWHG24-36 | 80 | 大引間/構造用合板24mm | |
| 開口部 | 窓 | 熱貫流率1.60[W/(m2・K)]_日射熱取得率0.51[W/(m2・K)] | ||||
| ドア | 熱貫流率1.60[W/(m2・K)] | |||||
| 土間基礎 | 玄関 | 室内:1.8[m2・K/W] | 外気:1.8[m2・K/W] | ー | ー | ベタ基礎 |
| 浴室 | 室内:1.8[m2・K/W] | 外気:1.8[m2・K/W] | ー | ー | ||
copyright © PARAMOUNT GLASS MFG.Co.,LTD. 2004