



| 製品名 | 断熱材種類 | 厚さ[mm] | 設計値:熱抵抗[m2・K/W] | 基準値:熱抵抗[m2・K/W] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋根 | 太陽SUN(SS) | GWHG16-38 | 180 | 4.7 | 4.6 | ||
| 天井 | 太陽SUN(SS)/ハウスロンZERO(HZS) | GWHG16-38 | 155 | 4.1 | 4.0 | ||
| 壁 | 太陽SUN(SS)/ハウスロンZERO(HZS) | GWHG16-38 | 105/90 | 2.8/2.4 | 2.2 | ||
| 床 | 露断プレミア/露断ピンレス | GWHG24-36 | 80 | 2.2 | 2.2 | ||
| 開口部 | 窓 | 熱貫流率3.5[W/(m2・K)] | |||||
| ドア | 熱貫流率3.5[W/(m2・K)] | ||||||
| 土間 | 外気に接する部分 | 外気・室内側共に1.7[m2・K/W] | |||||
| その他の部分 | 外気・室内側共に0.5[m2・K/W] | ||||||

| 製品名 | 断熱材種類 | 厚さ[mm] | 設計値:熱抵抗[m2・K/W] | 基準値:熱抵抗[m2・K/W] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋根 | 太陽SUN(SS) | GWHG16-38 | 89×2層 | 4.6 | 4.6 | ||
| 天井 | 太陽SUN(SS)/ハウスロンZERO(HZS) | GWHG16-38 | 155 | 4.1 | 4.0 | ||
| 壁 | 太陽SUN(SS)/ハウスロンZERO(HZS) | GWHG16-38 | 89 | 2.3 | 2.3 | ||
| 床 | 露断プレミア/露断ピンレス | GWHG24-36 | 80 | 2.2 | 2.0 | ||
| 開口部 | 窓 | 熱貫流率3.5[W/(m2・K)] | |||||
| ドア | 熱貫流率3.5[W/(m2・K)] | ||||||
| 土間 | 外気に接する部分 | 外気・室内側共に1.7[m2・K/W] | |||||
| その他の部分 | 外気・室内側共に0.5[m2・K/W] | ||||||
copyright © PARAMOUNT GLASS MFG.Co.,LTD. 2004