



| 基準値 | UA値 | 0.60以下 | ηAC値 | - | ηAh値 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計値 | UA値 | 0.56 | ηAC値 | 4地域1.9 | ηAh値 | 4地域1.7 |
| 製品名 | 断熱材種類 | 厚さ[mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | ハウスロンZERO(HZS) | GWHG16-38 | 155 | せっこうボード9.5mm | ||
| 壁 | 充填 | ハウスロンZERO(HZS) | GWHG16-38 | 105 | せっこうボード12.5mm/構造用合板9mm | |
| 床 | 大引間 | 露断プレミア/露断ピンレス | GWHG24-36 | 80 | 大引間/構造用合板24mm | |
| 開口部 | 窓 | 熱貫流率2.33[W/(m2・K)]_日射熱取得率0.51[W/(m2・K)] | ||||
| ドア | 熱貫流率2.33[W/(m2・K)] | |||||
| 土間基礎 | 玄関 | ー | ー | ー | ー | ベタ基礎 |
| 浴室 | 室内:1.8[m2・K/W] | 外気:1.8[m2・K/W] | ー | ー | ||

| 基準値 | UA値 | 0.60以下 | ηAC値 | - | ηAh値 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計値 | UA値 | 0.60 | ηAC値 | 4地域:1.9 | ηAh値 | 4地域:1.7 |
| 製品名 | 断熱材種類 | 厚さ[mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | ハウスロンZERO(HZS) | GWHG16-38 | 89×2層 | せっこうボード9.5mm | ||
| 壁 | 充填 | ハウスロンZERO(HZS) | GWHG16-38 | 89 | せっこうボード12.5mm/構造用合板9mm | |
| 床 | 大引間 | 露断プレミア/露断ピンレス | GWHG24-36 | 80 | 大引間/構造用合板24mm | |
| 開口部 | 窓 | 熱貫流率2.33[W/(m2・K)]_日射熱取得率0.51[W/(m2・K)] | ||||
| ドア | 熱貫流率2.33[W/(m2・K)] | |||||
| 土間基礎 | 玄関 | ー | ー | ー | ー | ベタ基礎 |
| 浴室 | 室内:1.8[m2・K/W] | 外気:1.8[m2・K/W] | ー | ー | ||
copyright © PARAMOUNT GLASS MFG.Co.,LTD. 2004