



| 基準値 | UA値 | 0.40以下 | ηAC値 | - | ηAh値 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計値 | UA値 | 0.40 | ηAC値 | 1地域:1.6/2地域1.6 | ηAh値 | 1地域:1.4/2 地域1.3 |
| 製品名 | 断熱材種類 | 厚さ[mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | ニューダンブロー | LFGW1852 | 400 | せっこうボード9.5mm | ||
| 壁 | 太陽SUNR(SRJ) | GWHG20-35 | 105 | せっこうボード12.5mm/構造用合板9mm | ||
| 床 | 大引間 | 太陽SUNR(SRJ) | GWHG20-35 | 105 | 大引間+根太間/構造用合板12mm | |
| 根太間 | 太陽SUN(SS) | GWHG16-38 | 50 | |||
| 開口部 | 窓 | 熱貫流率1.30[W/(m2・K)]_日射熱取得率0.46[W/(m2・K)] | ||||
| ドア | 熱貫流率1.60[W/(m2・K)] | |||||
| 土間基礎 | 玄関 | 室内:3.6[m2・K/W] | 外気: 3.6[m2・K/W] | ー | ー | ベタ基礎 |
| 浴室 | 室内:3.6[m2・K/W] | 外気:3.6[m2・K/W] | ー | ー | ||

| 基準値 | UA値 | 0.4以下 | ηAC値 | - | ηAh値 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計値 | UA値 | 0.4 | ηAC値 | 1地域:1.8/2地域1.8 | ηAh値 | 1地域:1.5/2 地域1.5 |
| 製品名 | 断熱材種類 | 厚さ[mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | ニューダンブロー | LFGW1852 | 300 | せっこうボード9.5mm | ||
| 壁 | 充填 | 太陽SUNR(SRJ) | GWHG20-35 | 140 | せっこうボード12.5mm/構造用合板9mm | |
| 床 | 根太間 | 太陽SUN(SS) | GWHG16-38 | 89 | 根太間/構造用合板12mm | |
| 開口部 | 窓 | 熱貫流率1.30[W/(m2・K)]_日射熱取得率0.46[W/(m2・K)] | ||||
| ドア | 熱貫流率1.60[W/(m2・K)] | |||||
| 土間基礎 | 玄関 | 室内:3.6[m2・K/W] | 外気: 3.6[m2・K/W] | ー | ー | ベタ基礎 |
| 浴室 | 室内:3.6[m2・K/W] | 外気:3.6[m2・K/W] | ー | ー | ||
copyright © PARAMOUNT GLASS MFG.Co.,LTD. 2004