



| 基準値 | UA値 | 0.20以下 | ηAC値 | - | ηAh値 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計値 | UA値 | 0.20 | ηAC値 | 1地域:1.4/2地域1.4 | ηAh値 | 1地域:1.1 /2地域1.1 |
| 製品名 | 断熱材種類 | 厚さ[mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | ニューダンブロー | LFGW1852 | 400 | せっこうボード9.5mm | ||
| 壁 | 充填 | 太陽SUNR(SRG) | GWHG38-32 | 53×2層 | せっこうボード12.5mm/構造用合板9mm | |
| 外張り 付加断熱 |
太陽SUNR(SRG) | GWHG38-32 | 53×4層 | |||
| 床 | 大引間 | 太陽SUNR(SRG) | GWHG38-32 | 53×2層 | 大引間+根太間/構造用合板12mm | |
| 根太間 | 太陽SUNR(SRG) | GWHG38-32 | 53×2層 | |||
| 開口部 | 窓 | 熱貫流率0.90[W/(m2・K)]_日射熱取得率0.39[W/(m2・K)] | ||||
| ドア | 熱貫流率0.90[W/(m2・K)] | |||||
| 土間基礎 | 玄関 | 室内:5.3[m2・K/W] | 外気:5.3[m2・K/W] | 水平:5.3[m2・K/W] | 水平長さ:450mm以上 | ベタ基礎 |
| 浴室 | 室内:5.3[m2・K/W] | 外気:5.3[m2・K/W] | 水平:5.3[m2・K/W] | 水平長さ:450mm以上 | ||

| 基準値 | UA値 | 0.20以下 | ηAC値 | - | ηAC値 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計値 | UA値 | 0.20 | ηAC値 | 1地域:1.4/2地域1.4 | ηAC値 | 1地域:1.2 /2地域1.0 |
| 製品名 | 断熱材種類 | 厚さ[mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | ニューダンブロー | LFGW1852 | 400 | せっこうボード9.5mm | ||
| 壁 | 充填 | 太陽SUNR(SRJ) | GWHG20-35 | 140 | せっこうボード12.5mm/構造用合板9mm | |
| 外張り 付加断熱 |
太陽SUNR(SRJ) | GWHG20-35 | 120×2層 | |||
| 床 | 根太間 | 太陽SUNR(SRJ) | GWHG20-35 | 140+89 | 根太間/構造用合板12mm | |
| 開口部 | 窓 | 熱貫流率0.90[W/(m2・K)]_日射熱取得率0.39[W/(m2・K)] | ||||
| ドア | 熱貫流率0.90[W/(m2・K)] | |||||
| 土間基礎 | 玄関 | 室内:5.3[m2・K/W] | 外気:5.3[m2・K/W] | 水平:5.3[m2・K/W] | 水平長さ:450mm以上 | ベタ基礎 |
| 浴室 | 室内:5.3[m2・K/W] | 外気:5.3[m2・K/W] | 水平:5.3[m2・K/W] | 水平長さ:450mm以上 | ||
copyright © PARAMOUNT GLASS MFG.Co.,LTD. 2004