



| 基準値 | UA値 | 0.28以下 | ηAC値 | - | ηAh値 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計値 | UA値 | 0.28 | ηAC値 | 3地域1.6 | ηAh値 | 3地域1.3 |
| 製品名 | 断熱材種類 | 厚さ[mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | ニューダンブロー | LFGW1852 | 400 | せっこうボード9.5mm | ||
| 壁 | 充填 | 太陽SUNR(SRJ) | GWHG20-35 | 105 | せっこうボード12.5mm/構造用合板9mm | |
| 外張り 付加断熱 |
太陽SUNR(SRJ) | GWHG20-35 | 105 | |||
| 床 | 大引間 | 太陽SUNR(SRJ) | GWHG20-35 | 105 | 大引間+根太間/構造用合板12mm | |
| 根太間 | 太陽SUN(SS) | GWHG16-38 | 50 | |||
| 開口部 | 窓 | 熱貫流率1.30[W/(m2・K)]_日射熱取得率0.46[W/(m2・K)] | ||||
| ドア | 熱貫流率1.30[W/(m2・K)] | |||||
| 土間基礎 | 玄関 | 室内:3.6[m2・K/W] | 外気:3.6[m2・K/W] | 水平:3.6[m2・K/W] | 水平長さ: 300mm以上 | ベタ基礎 |
| 浴室 | 室内:3.6[m2・K/W] | 外気:3.6[m2・K/W] | 水平:3.6[m2・K/W] | 水平長さ: 300mm以上 | ||

| 基準値 | UA値 | 0.28以下 | ηAC値 | - | ηAh値 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計値 | UA値 | 0.28 | ηAC値 | 3地域1.6 | ηAh値 | 3地域1.1 |
| 製品名 | 断熱材種類 | 厚さ[mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | ニューダンブロー | LFGW1852 | 400 | せっこうボード9.5mm | ||
| 壁 | 充填 | 太陽SUNR(SRJ) | GWHG20-35 | 140 | せっこうボード12.5mm/構造用合板9mm | |
| 外張り 付加断熱 |
太陽SUNR(SRJ) | GWHG20-35 | 89 | |||
| 床 | 根太間 | 太陽SUNR(SRJ) | GWHG20-35 | 140 | 根太間/構造用合板12mm | |
| 開口部 | 窓 | 熱貫流率1.10[W/(m2・K)]_日射熱取得率0.39[W/(m2・K)] | ||||
| ドア | 熱貫流率1.30[W/(m2・K)] | |||||
| 土間基礎 | 玄関 | 室内:3.6[m2・K/W] | 外気:3.6[m2・K/W] | 水平:3.6[m2・K/W] | 水平長さ: 300mm以上 | ベタ基礎 |
| 浴室 | 室内:3.6[m2・K/W] | 外気:3.6[m2・K/W] | 水平:3.6[m2・K/W] | 水平長さ: 300mm以上 | ||
copyright © PARAMOUNT GLASS MFG.Co.,LTD. 2004