



| 製品名 | 断熱材種類 | 厚さ[mm] | 設計値:熱抵抗[m2・K/W] | 基準値:熱抵抗[m2・K/W] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋根 | 太陽SUNR(SRJ) | GWHG20-35 | 105×2層 | 6.0 | 5.7 | ||
| 天井 | 太陽SUN(SS)/ハウスロンZERO(HZS) | GWHG16-38 | 180/170 | 4.7/4.5 | 4.4 | ||
| 壁 | 太陽SUN(SS)/ハウスロンZERO(HZS) | GWHG16-38 | 105 | 2.8 | 2.7 | ||
| 床 | 太陽SUN(SS) | GWHG16-38 | 50+105 | 4.1 | 3.3 | ||
| 開口部 | 窓 | 熱貫流率1.9[W/(m2・K)] | |||||
| ドア | 熱貫流率1.9[W/(m2・K)] | ||||||
| 土間 | 外気に接する部分 | 外気・室内側共に3.5[m2・K/W] | |||||
| その他の部分 | 外気・室内側共に1.2[m2・K/W] | ||||||

| 製品名 | 断熱材種類 | 厚さ[mm] | 設計値:熱抵抗[m2・K/W] | 基準値:熱抵抗[m2・K/W] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋根 | 太陽SUNR(SRJ) | GWHG20-35 | 105×2層 | 6.0 | 5.7 | ||
| 天井 | 太陽SUN(SS) | GWHG16-38 | 89×2層 | 4.6 | 4.4 | ||
| 壁 | 太陽SUNR(SRK) | GWHG28-33 | 89 | 2.7 | 2.7 | ||
| 床 | 太陽SUNR(SRJ) | GWHG20-35 | 120 | 3.4 | 3.3 | ||
| 開口部 | 窓 | 熱貫流率1.9[W/(m2・K)] | |||||
| ドア | 熱貫流率1.9[W/(m2・K)] | ||||||
| 土間 | 外気に接する部分 | 外気・室内側共に3.5[m2・K/W] | |||||
| その他の部分 | 外気・室内側共に1.2[m2・K/W] | ||||||
copyright © PARAMOUNT GLASS MFG.Co.,LTD. 2004