北海道向け商品の品質証明書のダウンロード

商品パッケージに記載のJIS名称をご確認のうえダウンロードをお願い致します。すべてPDF形式でダウンロードされます。

太陽SUNR(SRG)
商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
SRG53C27S 高性能品 38 53x390x2740 356KB
SRG53M27S 高性能品 38 53x425x2740 356KB
太陽SUNR(SRJ)
商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
SRJ140F23S 高性能品 20 140x370x2340 356KB
SRJ140F26S 高性能品 20 140x370x2640 356KB
SRJ140L23S 高性能品 20 140x420x2340 356KB
SRJ140L26S 高性能品 20 140x420x2640 356KB
SRJ120I27S 高性能品 20 120x380x2740 356KB
SRJ120M27S 高性能品 20 120x425x2740 356KB
SRJ105C27S 高性能品 20 105x390x2740 356KB
SRJ105M27S 高性能品 20 105x425x2740 356KB
SRJ105S13K 高性能品 20 105x810x1370 394KB
SRJ89F23S 高性能品 20 89x370x2340 356KB
SRJ89F26S 高性能品 20 89x370x2640 356KB
SRJ89L23S 高性能品 20 89x420x2340 356KB
SRJ89L26S 高性能品 20 89x420x2640 356KB
太陽SUN(SS・SD)
商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
SS120I27S 高性能品 16 120x380x2740 356KB
SS120M27S 高性能品 16 120x425x2740 357KB
SS105Q27S 高性能品 16 105x265x2740 399KB
SS105C27S 高性能品 16 105x390x2740 356KB
SS105M27S 高性能品 16 105x425x2740 356KB
SS105S13K 高性能品 16 105x810x1370 356KB
SS105S11R 高性能品 16 105x810x11000 393KB
SS105J11R 高性能品 16 105x910x11000 356KB
SS50Q27S 高性能品 16 50x265x2740 444KB
SS50T27S 高性能品 16 50x410x2740 356KB
SS50S13K 高性能品 16 50x810x1370 398KB
SS50J22R 高性能品 16 50x910x22000 436KB
SD100Q27S 高性能品 24 100x265x2740 398KB
SD100C27S 高性能品 24 100x390x2740 398KB
SD100M27S 高性能品 24 100x425x2740 399KB
SD100S13K 高性能品 24 100x810x1370 398KB
SD100J13K 高性能品 24 100x910x1370 398KB
SD50Q27S 高性能品 24 50x265x2740 452KB
SD50T27S 高性能品 24 50x410x2740 402KB


商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
SS89F23H 高性能品 16 89x370x2350 356KB
SS89F26F 高性能品 16 89x370x2645 356KB
SS89M23H 高性能品 16 89x425x2350 356KB
SS89M26F 高性能品 16 89x425x2645 393KB
SS140F23H 高性能品 16 140x370x2350 356KB
SS140F26F 高性能品 16 140x370x2645 356KB
SS140M23H  高性能品 16 140x425x2350 356KB
SS140M26F  高性能品 16 140x425x2645 356KB
太陽SUN床用(SUNWR)
商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
SUNWR 高性能品 16 50x425x2740 398KB
SUNWR 高性能品 16 105x425x2740 398KB
太陽SUNボード(SNY)
商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
SNY25T18Q 高性能品 32 25x410x1820 409KB
SNY25J18Q 高性能品 32 25x910x1820 409KB
SNY45T18Q 高性能品 32 45x410x1820 433KB
SNY45J18Q 高性能品 32 45x910x1820 409KB
太陽SUNボード外断(SOY)
密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
SOY25J18Q 高性能品 32 25x910x1820 409KB
SOY50J18Q 高性能品 32 50x910x1820 423KB
SOY75J18Q 高性能品 32 75x910x1820 410KB
SOY100J18Q 高性能品 32 100x910x1820 423KB
ニューダンブロー(BW15KG)
商品記号 ダウンロード サイズ
BW15KG 332KB
サンブロードライ(BIBZ2R)
商品記号 ダウンロード サイズ
BIBZ2R 333KB
フェザーグラス(FG)
商品記号 密度[kg/㎡] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
FG24 24 50x910x16000 478KB
FG24 24 100x910x11000 478KB
フェザーグラス(ALK)
商品記号 密度[kg/㎡] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
ALK24 24 50x910x16000 332KB
ALK24 24 100x910x11000 332KB
パラボード(PB)
商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
PB64 64 20x910x1820 332KB
PB64 64 25x910x1820 332KB
PB64 64 50x910x1820 332KB
PB80 80 15x910x1820 332KB
PB80 80 20x910x1820 355KB
PB80 80 25x910x1820 331KB
PB96 96 15x910x1820 332KB
PB96 96 20x910x1820 332KB
PB96 96 25x910x1820 332KB
GCボード薄手クロス(GC4CM)
商品記号 商品色 密度[kg/㎡] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
GC4CMホワイト 32 25x605x910 359KB
GC4CMホワイト 32 25x910x1820 359KB
GC4CMホワイト 32 50x605x910 359KB
GC4CMホワイト 32 50x910x1820 359KB
GCボード厚手クロス(GC4CS)
商品記号 商品色 密度[kg/㎡] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
GC4CS ホワイト 32 25x605x910 333KB
GC4CSホワイト 32 25x910x1820 333KB
GC4CSホワイト 32 50x605x910 358KB
GC4CSホワイト 32 50x910x1820 358KB
GC4CSブラック 32 25x605x910 333KB
GC4CSブラック 32 25x910x1820 333KB
GC4CSブラック 32 50x605x910 245KB
GC4CSブラック 32 50x910x1820 358KB
GC4CSグレー 32 25x605x910 332KB
GC4CSグレー 32 25x910x1820 333KB
GC4CSグレー 32 50x605x910 258KB
GC4CSグレー 32 50x910x1820 358KB
GC4CSライトグレー 32 25x605x910 332KB
GC4CSライトグレー 32 25x910x1820 332KB
GC4CSライトグレー 32 50x605x910 247KB
GC4CSライトグレー 32 50x910x1820 358KB
GC4CS ペールグレー 32 25x605x910 358KB
GC4CSペールグレー 32 25x910x1820 358KB
GC4CSペールグレー 32 50x605x910 358KB
GC4CSペールグレー 32 50x910x1820 358KB
クリアボード(CB96)
商品記号 商品色 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
CB96 ペールグリーン 96 25x900x2500 333KB
CB96 ライトグレー 96 25x900x2500 333KB
CB96 ライトブラウン 96 25x900x2500 333KB

品質証明に関するご質問・お問い合わせはメールフォームから送信いただくか、
または全国の営業所へお願いいたします。

上へ戻る

トップに戻る

copyright c PARAMOUNT GLASS MFG.Co.,LTD. 2004