本州向け商品の品質証明書のダウンロード

商品パッケージに記載のJIS名称をご確認のうえダウンロードをお願い致します。すべてPDF形式でダウンロードされます。

ハウスロンZERO(HZD)

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
HZD105C28L 高性能品 24 105x390x2880 361KB
HZD105M28L 高性能品 24 105x425x2880 361KB
HZD105K28L 高性能品 24 105x470x2880 422KB
HZD89I23J 高性能品 24 89x380x2360 422KB
HZD89L23J 高性能品 24 89x420x2360 422KB

ハウスロンZERO(HZS)

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
HZS170L13 高性能品 16 170x420x1370 421KB
HZS155L13 高性能品 16 155x420x1370 361KB
HZS105C28L 高性能品 16 105x390x2880 361KB
HZS105B28L 高性能品 16 105x430x2880 361KB
HZS105K28L 高性能品 16 105x470x2880 361KB
HZS89I23J 高性能品 16 89x380x2360 361KB
HZS90C28L 高性能品 16 90x390x2880 361KB
HZS89L23J 高性能品 16 89x420x2360 361KB
HZS90B28L 高性能品 16 90x430x2880 361KB

太陽SUNR(SRG)

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
SRG105C13K 高性能品 38 105x390x1370 559KB
SRG105M13K 高性能品 38 105x425x1370 559KB
SRG105Z8Z 高性能品 38 105x820x820 560KB
SRG53C27S 高性能品 38 53x390x2740 356KB
SRG53M27S 高性能品 38 53x425x2740 356KB

太陽SUNR(SRK)

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
SRK89F23S 高性能品 28 89x370x2340 536KB
SRK89L23S 高性能品 28 89x420x2340 536KB

太陽SUNR(SRJ)

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
SRJ200L13K 高性能品 20 200x420x1370 559KB
SRJ140F23S 高性能品 20 140x370x2340 356KB
SRJ140F26S 高性能品 20 140x370x2640 356KB
SRJ140L23S 高性能品 20 140x420x2340 356KB
SRJ140L26S 高性能品 20 140x420x2640 356KB
SRJ120I27S 高性能品 20 120x380x2740 356KB
SRJ120M27S 高性能品 20 120x425x2740 356KB
SRJ105C27S 高性能品 20 105x390x2740 356KB
SRJ105M27S 高性能品 20 105x425x2740 356KB
SRJ105S13K 高性能品 20 105x810x1370 394KB
SRJ89F23S 高性能品 20 89x370x2340 356KB
SRJ89F26S 高性能品 20 89x370x2640 356KB
SRJ89L23S 高性能品 20 89x420x2340 356KB
SRJ89L26S 高性能品 20 89x420x2640 356KB

太陽SUN (SS)

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
SS200L13K 高性能品 16 200x420x1370 356KB
SS180L13K 高性能品 16 180x420x1370 356KB
SS155L13K 高性能品 16 155x420x1370 356KB
SS140F23H 高性能品 16 140x370x2350 356KB
SS140F26F 高性能品 16 140x370x2645 356KB
SS140M23H 高性能品 16 140x425x2350 356KB
SS140M26F 高性能品 16 140x425x2645 356KB
SS120I27S 高性能品 16 120x380x2740 356KB
SS120M27S 高性能品 16 120x425x2740 356KB
SS105C27S 高性能品 16 105x390x2740 356KB
SS105M27S 高性能品 16 105x425x2740 356KB
SS105H27S 高性能品 16 105x435x2740 356KB
SS105K27S 高性能品 16 105x470x2740 356KB
SS105S13K 高性能品 16 105x810x1370 356KB
SS105J11R 高性能品 16 105x910x11000 356KB
SS89F23H 高性能品 16 89x370x2350 356KB
SS89F26F 高性能品 16 89x370x2645 356KB
SS89M23H 高性能品 16 89x425x2350 356KB
SS50Q27S 高性能品 16 50x265x2740 356KB
SS50T27S 高性能品 16 50x410x2740 356KB

ハウスロン(HUS・HUL)

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
HUS100A 高性能品 16 100x395x2740 361KB
HUS100B 高性能品 16 100x430x2740 361KB
HUL100C 高性能品 10 100x390x2740 361KB
HUL100B 高性能品 10 100x430x2740 361KB

露断プレミア(RXD) 根太用

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
RXD80L18Q 高性能品 24 80x420x1820 409KB
RXD80Y18Q 高性能品 24 80x263x1820 409KB

露断プレミア(RXD) 大引用

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
RXD80R18Q 高性能品 24 80x805x1820 409KB
RXD80Z18Q 高性能品 24 80x823x1820 409KB

露断ピンレス(RLD)

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
RLD80R8R 高性能品 24 80x805x805 409KB
RLD80R18Q 高性能品 24 80x805x1820 409KB
RLD80Z8Z 高性能品 24 80x820x823 409KB
RLD80Z18Q 高性能品 24 80x820x1820 409KB

太陽SUNボード(SNY)

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
SNY60T18Q 高性能品 32 60x410x1820 356KB
SNY60J18Q 高性能品 32 60x910x1820 356KB
SNY50J18Q 高性能品 32 50x910x1820 356KB
SNY45T18Q 高性能品 32 45x410x1820 409KB
SNY45J18Q 高性能品 32 45x910x1820 409KB
SNY25T18Q 高性能品 32 25x410x1820 409KB
SNY25J18Q 高性能品 32 25x910x1820 409KB

気流止め(PASHG)

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
PASHG 通常品 16 140x425x395 312KB

ニューダンブロー(BW15KG)

商品記号 ダウンロード サイズ
BW15KG 332KB

ZEROブロー(BWZW)

商品記号 ダウンロード サイズ
BWZW 366KB

サンブロードライ(BIBZ2R)

商品記号 ダウンロード サイズ
BIBZ2R 333KB

フェザーグラス(FG10/FG16)

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
FG10 10 100X 910X11000 411KB

フェザーグラス(FG24)

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
FG24 24 25x910x22000 332KB
FG24 24 40x910x16000 332KB
FG24 24 50x303x16000 416KB
FG24 24 50x455x16000 430KB
FG24 24 50x910x16000 416KB
FG24 24 75x910x11000 416KB
FG24 24 100x910x11000 426KB

フェザーグラス(FG32)

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
FG32 32 25x910x22000 332KB
FG32 32 25x605x910 426KB
FG32 32 25x910x1820 416KB
FG32 32 25x1000x2000 416KB
FG32 32 40x605x910 416KB
FG32 32 40x910x1820 416KB
FG32 32 50x455x11000 416KB
FG32 32 50x910x11000 416KB
FG32 32 50x605x910 417KB
FG32 32 50x910x1820 416KB
FG32 32 50x1000x2000 418KB
FG32 32 100x910x1820 418KB

フェザーグラス(FG40)

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
FG40 40 25x605x910 332KB
FG40 40 25x910x1820 332KB
FG40 40 25x1000x2000 332KB
FG40 40 40x605x910 332KB
FG40 40 50x605x910 332KB
FG40 40 50x910x1820 332KB
FG40 40 50x1000x2000 332KB

フェザーグラス(FG48)

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
FG48 48 25x910x1820 332KB
FG48 48 25x1000x2000 332KB
FG48 48 50x910x1820 332KB
FG48 48 50x1000x2000 332KB

フェザーグラス(ALK)

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
ALK24 24 25x910x22000 332KB
ALK24 24 50x910x16000 332KB
ALK24 24 100x910x11000 332KB
ALK32 32 25x910x22000 332KB

フェザーグラス(ALGC)

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
ALGC32 32 25x910x22000 332KB
ALGC40 40 25x605x910 332KB
ALGC40 40 25x1000x2000 332KB
ALGC40 40 40x605x910 332KB
ALGC40 40 50x605x910 332KB
ALGC40 40 50x1000x2000 332KB

パラボード(PB)

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
PB64 64 25x910x1820 332KB
PB64 64 50x910x1820 332KB
PB80 80 25x910x1820 331KB
PB96 96 25x910x1820 332KB

GCボード額縁貼り薄手クロス(GC4CB)

商品記号 商品色 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
GC4CB ホワイト 32 25x605x910 333KB
GC4CB ホワイト 32 25x910x1820 333KB
GC4CB ホワイト 32 50x605x910 332KB
GC4CB ホワイト 32 50x910x1820 332KB
GC4CB ホワイト 40 25x605x910 333KB
GC4CB ホワイト 40 50x605x910 332KB
GC4CB ブラック 32 25x605x910 333KB
GC4CB ブラック 32 25x910x1820 333KB
GC4CB ブラック 32 50x605x910 332KB
GC4CB ブラック 32 50x910x1820 332KB
GC4CB ブラック 40 25x605x910 333KB
GC4CB ブラック 40 50x605x910 332KB

GCボード額縁貼り厚手クロス(GC4CS)

商品記号 商品色 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
GC4CS ホワイト 32 25x605x910 333KB
GC4CS ホワイト 32 25x910x1820 333KB
GC4CS ホワイト 32 50x605x910 358KB
GC4CS ホワイト 32 50x910x1820 358KB
GC4CS ホワイト 40 25x605x910 333KB
GC4CS ホワイト 40 50x605x910 261KB
GC4CS ブラック 32 25x605x910 333KB
GC4CS ブラック 32 25x910x1820 333KB
GC4CS ブラック 32 50x605x910 246KB
GC4CS ブラック 32 50x910x1820 358KB
GC4CS ブラック 40 25x605x910 333KB
GC4CS ブラック 40 50x605x910 332KB
GC4CS グレー 32 25x605x910 333KB
GC4CS グレー 32 25x910x1820 333KB
GC4CS グレー 32 50x605x910 259KB
GC4CS グレー 32 50x910x1820 358KB
GC4CS グレー 40 25x605x910 333KB
GC4CS グレー 40 50x605x910 332KB
GC4CS ライトグレー 32 25x605x910 333KB
GC4CS ライトグレー 32 25x910x1820 333KB
GC4CS ライトグレー 32 50x605x910 248KB
GC4CS ライトグレー 32 50x910x1820 358KB
GC4CS ライトグレー 40 25x605x910 333KB
GC4CS ライトグレー 40 50x605x910 332KB

フェザーグラス撥水(WR)

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
WR32 32 25x1000x2000 417KB
WR32 32 50x1000x2000 417KB

コスモボード(EMCM)

商品記号 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
EMCM64 64 25x910x1820 333KB
EMCM64 64 25x1000x1500 333KB

クリアボード(CB96)

商品記号 商品色 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
CB96 ペールグリーン 96 25x900x2500 333KB
CB96 ライトグレー 96 25x900x2500 333KB
CB96 ライトブラウン 96 25x900x2500 333KB

パラボードEM(EM64)

商品記号 商品色 密度[kg/m³] 寸法(mm) ダウンロード サイズ
EM64 グレー 64 25x910x1820 333KB
EM64 ライトグレー 64 25x910x1820 333KB
EM64 ベージュ 64 25x910x1820 333KB
EM64 アイボリー 64 25x910x1820 333KB
EM64 ライトブルー 64 25x910x1820 333KB

パラカバー(PC)

商品記号 ダウンロード サイズ
PC 398KB

■ポリラップ(PL)

商品記号 密度
[kg/m³]
寸法
(mm)
2022年3月までの
製造品
サイズ 2022年4月以降の
製造品
サイズ
PL10 10 50x910x22000 358KB 357KB
PL10 10 50x1100x22000 357KB 357KB
PL10 10 100x800x20000 357KB 357KB
PL10 10 100x910x11000 357KB 357KB
PL16 16 50x910x22000 415KB 357KB
PL16 16 100x910x11000 413KB 357KB
PL24 24 50x910x16000 332KB 358KB
PL24 24 100x910x11000 332KB 358KB

内装パラダイス(NHD/NHS/NHL)

商品記号 密度
[kg/m³]
寸法
(mm)
2022年3月まで
製造分(NP系)
サイズ 2022年4月以降
製造分(NH系)
サイズ
NHL100B 高性能品 10 100X430X2740 409KB 360KB
NHS100B13 高性能品 16 100x430x1370 416KB 358KB
NHD50B13 高性能品 24 50x430x1370 412KB 358KB
NHD100B13 高性能品 24 100x430x1370 414KB 358KB

品質証明に関するご質問・お問い合わせはメールフォームから送信いただくか、
または全国の営業所へお願いいたします。

上へ戻る

トップに戻る

copyright © PARAMOUNT GLASS MFG.Co.,LTD. 2004