弊社では等級4の基準に対応する断熱材の組合わせを紹介しておりますので、該当する地域を下記より選択して表をご覧下さい。

1地域~2地域
推奨仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
部位 | 熱抵抗値[㎡・K/W] * | 商品名 | 密度[kg/㎥] | 厚さ[mm] |
天井 | 7.6 | ニューダンブロー | 18 | 400 |
壁 | 6.0 | 太陽SUNR×2層 | 20 | 105+105 |
その他床 | 4.3 | 太陽SUN+太陽SUNR | 16+20 | 50+105 |
窓 | 1.60 [W/(㎡・K)](日射熱取得率0.54) | |||
ドア | 1.75 [W/(㎡・K)] |
3地域
推奨仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
部位 | 熱抵抗値[㎡・K/W] * | 商品名 | 密度[kg/㎥] | 厚さ[mm] |
天井 | 5.3 | 太陽SUN | 16 | 200 |
壁 | 4.1 | 太陽SUN+太陽SUNボード | 16+32 | 105+45 |
その他床 | 3.4 | 露断プレミア+露断プレミア | 32 | 42+80 |
窓 | 2.33 [W/(㎡・K)](日射熱取得率0.51) | |||
ドア | 2.33 [W/(㎡・K)] |
4地域~7地域
推奨仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
部位 | 熱抵抗値[㎡・K/W] * | 商品名 | 密度[kg/㎥] | 厚さ[mm] |
天井 | 4.1 | ハウスロンZERO | 16 | 155 |
壁 | 2.8 | ハウスロンZERO | 16 | 105 |
その他床 | 2.2 | 露断プレミア | 32 | 80 |
窓 | 2.33 [W/(㎡・K)](日射熱取得率0.51) | |||
ドア | 2.33 [W/(㎡・K)] |
*計算値
・熱抵抗値基準値については、弊社グラスウール総合カタログ(S-001)を参照ください。
・太陽SUNR、太陽SUNを施工する屋根・天井・壁及び外気に接する床には別張りの防湿フィルムを使用してください。
※計算例であり、内容を保証するものではありません。
copyright © PARAMOUNT GLASS MFG.Co.,LTD. 2004