低炭素建築物認定制度向け断熱材リスト

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会が運営する「低炭素建築物認定制度向けポータルサイトにおける性能確認方法の区分」は、
全製品「A」に該当します。

【本州向け製品】グラスウール 印刷用ページはこちら※別ウィンドウが開きます。

マークは、EI制度の認証取得製品の中で推奨する製品
印は受注生産品です。 印は北海道在庫品です。納期・在庫など各支店・営業所へお問い合わせください。

ハウスロンZERO(HZD)

商品記号 密度
[kg/m³]
  寸法[mm] 入数/施工面積 熱伝道率
[W/(m・k)]
熱抵抗
[m²・K/W]
厚さ 長さ 坪分
HZD105C28L 高性能品 24   105 390 2880 5 約1.9 0.035 3.0
HZD105M28L 高性能品 24   105 425 2880 5 約1.9 0.035 3.0

ハウスロンZERO(HZS)

商品記号 密度
[kg/m³]
  寸法[mm] 入数/施工面積 熱伝道率
[W/(m・k)]
熱抵抗
[m²・K/W]
厚さ 長さ 坪分
HZS155L13 高性能品 16   155 420 1370 11 約1.9 0.038 4.1
HZS105C28L 高性能品 16   105 390 2880 8 約3.1 0.038 2.8
HZS105B28L 高性能品 16   105 430 2880 8 約3.1 0.038 2.8
HZS105K28L 高性能品 16   105 470 2880 8 約3.4 0.038 2.8
HZS89I23J 高性能品 16   89 380 2360 9 約2.9 0.038 2.3
HZS90C28L 高性能品 16   90 390 2880 9 約3.5 0.038 2.4
HZS89L23J 高性能品 16   89 420 2360 9 約2.9 0.038 2.3
HZS90B28L 高性能品 16   90 430 2880 9 約3.5 0.038 2.4

太陽SUNR(SRG)

商品記号 密度
[kg/m³]
  寸法[mm] 入数/施工面積 熱伝道率
[W/(m・k)]
熱抵抗
[m²・K/W]
厚さ 長さ 坪分
SRG53C13K 高性能品 38 53 390 1370 12 約2.2 0.032 1.7
SRG53M13K 高性能品 38 53 425 1370 12 約2.2 0.032 1.7

太陽SUNR(SRJ)

商品記号 密度
[kg/m³]
  寸法[mm] 入数/施工面積 熱伝道率
[W/(m・k)]
熱抵抗
[m²・K/W]
厚さ 長さ 坪分
SRJ140F23S 高性能品 20 140 370 2340 4 約1.2 0.035 4.0
SRJ140F26S 高性能品 20 140 370 2640 4 約1.4 0.035 4.0
SRJ140L23S 高性能品 20 140 420 2340 4 約1.2 0.035 4.0
SRJ140L26S 高性能品 20 140 420 2640 4 約1.4 0.035 4.0
SRJ120I27S 高性能品 20 120 380 2740 6 約2.2 0.035 3.4
SRJ120M27S 高性能品 20 120 425 2740 6 約2.2 0.035 3.4
SRJ105C27S 高性能品 20 105 390 2740 6 約2.2 0.035 3.0
SRJ105M27S 高性能品 20 105 425 2740 6 約2.2 0.035 3.0
SRJ89F23S 高性能品 20 89 370 2340 8 約2.5 0.035 2.5
SRJ89F26S 高性能品 20 89 370 2640 8 約2.9 0.035 2.5
SRJ89L23S 高性能品 20 89 420 2340 8 約2.5 0.035 2.5
SRJ89L26S 高性能品 20 89 420 2640 8 約2.9 0.035 2.5

太陽SUN

商品記号 密度
[kg/m³]
  寸法[mm] 入数/施工面積 熱伝道率
[W/(m・k)]
熱抵抗
[m²・K/W]
厚さ 長さ 坪分
SS200L13K 高性能品 16   200 420 1370 8 約1.5 0.038 5.3
SS180L13K 高性能品 16   180 420 1370 8 約1.5 0.038 4.7
SS155L13K 高性能品 16   155 420 1370 8 約1.5 0.038 4.1
SS140F23H 高性能品 16 140 370 2350 6 約1.9 0.038 3.7
SS140F26F 高性能品 16 140 370 2645 6 約2.1 0.038 3.7
SS140M23H 高性能品 16   140 425 2350 6 約1.9 0.038 3.7
SS140M26F 高性能品 16   140 425 2645 6 約2.1 0.038 3.7
SS120I27S 高性能品 16   120 380 2740 6 約2.2 0.038 3.2
SS120M27S 高性能品 16   120 425 2740 6 約2.2 0.038 3.2
SS105C27S 高性能品 16   105 390 2740 8 約3.0 0.038 2.8
SS105M27S 高性能品 16   105 425 2740 8 約3.0 0.038 2.8
SS105H27S 高性能品 16   105 435 2740 8 約3.3 0.038 2.8
SS105K27S 高性能品 16   105 470 2740 8 約3.3 0.038 2.8
SS105S13K 高性能品 16   105 810 1370 8 約3.0 0.038 2.8
SS105J11R 高性能品 16   105 910 11000 1 約3.0 0.038 2.8
SS89F23H 高性能品 16 89 370 2350 8 約2.5 0.038 2.3
SS89F26F 高性能品 16 89 370 2645 8 約2.9 0.038 2.3
SS89M23H 高性能品 16   89 425 2350 8 約2.5 0.038 2.3
SS90M27S 高性能品 16   90 425 2740 8 約3.0 0.038 2.4
SS90P13K 高性能品 16   90 825 1370 8 約3.0 0.038 2.4
SS75M27S 高性能品 16 75 425 2740 11 約4.1 0.038 2.0
SS55M27S 高性能品 16   55 425 2740 16 約6.0 0.038 1.4
SS50Q27S 高性能品 16 50 265 2740 24 約6.0 0.038 1.3
SS50T27S 高性能品 16 50 410 2740 16 約6.0 0.038 1.3

ハウスロンプレミア

商品記号 密度
[kg/m³]
  寸法[mm] 入数/施工面積 熱伝道率
[W/(m・k)]
熱抵抗
[m²・K/W]
厚さ 長さ 坪分
HPXS100A 高性能品 16   100 395 2740 8 約3.0 0.038 2.6
HPXS100B 高性能品 16   100 430 2740 8 約3.0 0.038 2.6
HPXS100K 高性能品 16   100 470 2740 8 約3.3 0.038 2.6
HPXS90A 高性能品 16   90 395 2740 10 約3.7 0.038 2.4
HPXS90M 高性能品 16   90 425 2740 9 約3.4 0.038 2.4
HPXS90K 高性能品 16 90 470 2740 9 約3.7 0.038 2.4

露断プレミア (根太用)

商品記号 密度
[kg/m³]
  寸法[mm] 入数/施工面積 熱伝道率
[W/(m・k)]
熱抵抗
[m²・K/W]
厚さ 長さ 坪分
RXY80Y18Q 通常品 32   80 263 1820 12 約2.0 0.036 2.2
RXY80F18Q 通常品 32 80 370 1820 6 約1.5 0.036 2.2
RXY80L18Q 通常品 32   80 420 1820 6 約1.5  0.036 2.2
RXY42Y18Q 通常品 32   42 263 1820 18 約3.0 0.036 1.2
RXY42W18Q 通常品 32   42 415 1820 12 約3.0 0.036 1.2
RXY42L18Q 通常品 32 42 420 1820 12 約3.0 0.036 1.2

露断プレミア (大引用)

商品記号 密度
[kg/m³]
  寸法[mm] 入数/施工面積 熱伝道率
[W/(m・k)]
熱抵抗
[m²・K/W]
厚さ 長さ 坪分
RXY80R18Q 通常品 32   80 805 1820 4 約2.00 0.036 2.2
RXY80Z18Q 通常品 32   80 823 1820 4 約2.00 0.036 2.2
RXY80V20N 通常品 32   80 895 2000 3 約1.8 0.036 2.2
RXY42R18Q 通常品 32 42 805 1820 6 約3.00 0.036 1.2
RXY42Z18Q 通常品 32   42 823 1820 6 約3.00 0.036 1.2
RXY42V20N 通常品 32 42 895 2000 5 約3.02 0.036 1.2

露断ピンレス

商品記号 密度
[kg/m³]
  寸法[mm] 入数/施工面積 熱伝道率
[W/(m・k)]
熱抵抗
[m²・K/W]
厚さ 長さ 坪分
RLY80R8S 通常品 32   80 805 810 6 約1.5 0.036 2.2
RLY80R18Q 通常品 32 80 805 1820 3 約1.5 0.036 2.2
RLY80Z8Z 通常品 32   80 820 823 6 約1.5 0.036 2.2
RLY80Z18Q 通常品 32   80 820 1820 3 約1.5 0.036 2.2

太陽SUNボード

商品記号 密度
[kg/m³]
  寸法[mm] 入数/施工面積 熱伝道率
[W/(m・k)]
熱抵抗
[m²・K/W]
厚さ 長さ 坪分
SNY60T18Q 高性能品 32 60 410 1820 8 約2.0 0.035 1.7
SNY60J18Q 高性能品 32 60 910 1820 5 約2.5 0.035 1.7
SNY50J18Q 高性能品 32 50 910 1820 5 約2.5 0.035 1.4
SNY45T18Q 高性能品 32 45 410 1820 10 約2.5 0.035 1.3
SNY45J18Q 高性能品 32 45 910 1820 5 約2.5 0.035 1.3
SNY25T18Q 高性能品 32 25 410 1820 20 約5.0 0.035 0.7
SNY25J18Q 高性能品 32 25 910 1820 10 約5.0 0.035 0.7

ニューダンブロー(15kg/袋)

商品記号 密度(密度の下限値)
[kg/m³]
密度の下限値による熱伝導率
[W/(m・k)]以下
入数
[kg/袋]
BW15KG 18 0.052 15

施工厚さと断熱性能
設計厚さ
[mm]
熱抵抗
[m²・K/W]
施工厚さ *1
[mm]
一袋当たりの施工面積
[m²/袋]以下
210 4.0 231 3.6
300 5.8 330 2.5
400 7.7 440 1.9

*1 吹き増し率1.1

サンブロードライ(12kg/袋)

商品記号 密度(密度の下限値)
[kg/m³]
密度の下限値による熱伝導率
[W/(m・K)]以下
入数
[kg/袋]
BIBZ2R 32 0.038 12

施工厚さと断熱性能
設計厚さ
[mm]
熱抵抗
[m²・K/W]
施工厚さ
[mm]
一袋当たりの施工面積
[m²/袋]以下
89 2.3 89 4.2
105 2.8 105 3.5
120 3.2 120 3.1
140 3.7 140 2.6

 

印は受注生産品です。 印は北海道在庫品です。納期・在庫など各支店・営業所へお問い合わせください。


【北海道向け製品】グラスウール 印刷用ページはこちら※別ウィンドウが開きます。

マークは、EI制度の認証取得製品の中で推奨する製品  印は受注生産品です。

太陽SUNR(SRG)

商品記号 密度
[kg/m³]
  寸法[mm] 入数/施工面積 熱伝道率
[W/(m・k)]
熱抵抗
[m²・K/W]
厚さ 長さ 坪分
SRG53C13K 高性能品 38 53 390 1370 12 約2.2 0.032 1.7
SRG53M13K 高性能品 38 53 425 1370 12 約2.2 0.032 1.7

太陽SUNR(SRJ)

商品記号 密度
[kg/m³]
  寸法[mm] 入数/施工面積 熱伝道率
[W/(m・k)]
熱抵抗
[m²・K/W]
厚さ 長さ 坪分
SRJ140F23S 高性能品 20   140 370 2340 4 約1.2 0.035 4.0
SRJ140F26S 高性能品 20 140 370 2640 4 約1.4 0.035 4.0
SRJ140L23S 高性能品 20   140 420 2340 4 約1.2 0.035 4.0
SRJ140L26S 高性能品 20   140 420 2640 4 約1.4 0.035 4.0
SRJ120I27S 高性能品 20   120 380 2740 6 約2.2 0.035 3.4
SRJ120M27S 高性能品 20   120 425 2740 6 約2.2 0.035 3.4
SRJ105C27S 高性能品 20   105 390 2740 6 約2.2 0.035 3.0
SRJ105M27S 高性能品 20   105 425 2740 6 約2.2 0.035 3.0
SRJ105S13K 高性能品 20 105 810 1370 6 約2.2 0.035 3.0
SRJ89F23S 高性能品 20   89 370 2340 8 約2.5 0.035 2.5
SRJ89F26S 高性能品 20 89 370 2640 8 約2.9 0.035 2.5
SRJ89L23S 高性能品 20   89 420 2340 8 約2.5 0.035 2.5
SRJ89L26S 高性能品 20   89 420 2640 8 約2.9 0.035 2.5

太陽SUN

商品記号 密度
[kg/m³]
  寸法[mm] 入数/施工面積 熱伝道率
[W/(m・k)]
熱抵抗
[m²・K/W]
厚さ 長さ 坪分
SD100Q27S 高性能品 24 100 265 2740 8 約2.0 0.036 2.8
SD100C27S 100 390 2740 6 約2.2 0.036 2.8
SD100M27S 100 425 2740 6 約2.2 0.036 2.8
SD100S13K 100 810 1370 6 約2.2 0.036 2.8
SD100J13K 100 910 1370 6 約2.2 0.036 2.8
SD50Q27S 50 265 2740 16 約4.0 0.036 1.4
SD50T27S 50 410 2740 12 約4.5 0.036 1.4
SS140F23H 高性能品 16   140 370 2350 6 約1.9 0.038 3.7
SS140F26F   140 370 2645 6 約2.1 0.038 3.7
SS140M23H   140 425 2350 6 約1.9 0.038 3.7
SS140M26F   140 425 2645 6 約2.1 0.038 3.7
SS105Q27S   105 265 2740 12 約3.0 0.038 2.8
SS105C27S   105 390 2740 8 約3.0 0.038 2.8
SS105M27S   105 425 2740 8 約3.0 0.038 2.8
SS105S13K 105 810 1370 8 約3.0 0.038 2.8
SS105S11R   105 810 11000 1 約3.0 0.038 2.8
SS105J11R   105 910 11000 1 約3.0 0.038 2.8
SS89F23H   89 370 2350 8 約2.5 0.038 2.3
SS89F26F   89 370 2645 8 約2.9 0.038 2.3
SS89M23H   89 425 2350 8 約2.5 0.038 2.3
SS89M26F   89 425 2645 8 約2.9 0.038 2.3
SS50Q27S   50 265 2740 24 約6.0 0.038 1.3
SS50T27S   50 410 2740 16 約6.0 0.038 1.3
SS50S13K 50 810 1370 16 約6.0 0.038 1.3
SS50J22R   50 910 22000 1 約6.0 0.038 1.3

太陽SUNボード

商品記号 密度
[kg/m³]
  寸法[mm] 入数/施工面積 熱伝道率
[W/(m・k)]
熱抵抗
[m²・K/W]
厚さ 長さ 坪分
SNY45T18Q 高性能品 32   45 410 1820 10 約2.5 0.035 1.3
SNY45J18Q 高性能品 32   45 910 1820 5 約2.5 0.035 1.3
SNY25T18Q 高性能品 32   25 410 1820 20 約5.0 0.035 0.7
SNY25J18Q 高性能品 32   25 910 1820 10 約5.0 0.035 0.7

太陽SUNボード外断

商品記号 密度
[kg/m³]
  寸法[mm] 入数/施工面積 熱伝道率
[W/(m・k)]
熱抵抗
[m²・K/W]
厚さ 長さ
SOY100J18Q 高性能品 32 100 910 1820 3 約4.95 0.035 2.9
SOY75J18Q 高性能品 32 75 910 1820 4 約6.6 0.035 2.1
SOY50J18Q 高性能品 32 50 910 1820 5 約8.25 0.035 1.4
SOY25J18Q 高性能品 32 25 910 1820 10 約16.5 0.035 0.7

ニューダンブロー(15kg/袋)

商品記号 密度(密度の下限値)
[kg/m³]
密度の下限値による熱伝導率
[W/(m・K)]以下
入数
[kg/袋]
BW15KG 18 0.052 15

施工厚さと断熱性能
設計厚さ
[mm]
熱抵抗
[m²・K/W]
施工厚さ *1
[mm]
一袋当たりの施工面積
[m²/袋]以下
210 4.0 231 3.6
300 5.8 330 2.5
400 7.7 440 1.9

*1 吹き増し率1.1

サンブロードライ(12kg/袋)

商品記号 密度(密度の下限値)
[kg/m³]
密度の下限値による熱伝導率
[W/(m・K)]以下
入数
[kg/袋]
BIBZ2R 32 0.038 12

施工厚さと断熱性能
設計厚さ
[mm]
熱抵抗
[m²・K/W]
施工厚さ *1
[mm]
一袋当たりの施工面積
[m²/袋]以下
89 2.3 89 4.2
105 2.8 105 3.5
120 3.2 120 3.1
140 3.7 140 2.6

[受注生産品]
商品記号 密度(密度の下限値)
[kg/m³]
  密度の下限値による熱伝導率
[W/(m・K)]以下
入数
[kg/袋]
BIBZ2RR 40 0.036 12

施工厚さと断熱性能
設計厚さ
[mm]
熱抵抗
[m²・K/W]
施工厚さ
[mm]
一袋当たりの施工面積
[m²/袋]以下
89 2.5 89 3.3
105 2.9 105 2.8
120 3.3 120 2.5
140 3.9 140 2.1

 

印は受注生産品です。 印は北海道在庫品です。納期・在庫など各支店・営業所へお問い合わせください。

 

 


評価協会

上へ戻る

copyright © PARAMOUNT GLASS MFG.Co.,LTD. 2004